Aktivní hrající oddíly

ID Název Registrace
1001 Polib hrocha 25.11. 2013
1004 FC Lahev Myslivce 28.11. 2013
1010 FC Gillotina Choceň 8.10. 2014
1014 Citroni 4.9. 2015
1015 FK Becherovka B 5.10. 2015
1023 Zanzibar Lanškroun 23.9. 2017
1027 BUKVICE 12.10. 2021

Ostatní oddíly

ID Název Registrace
1002 P.FC Zbloudilá Střela 22.11. 2013
1003 FCB Gintel 22.11. 2013
1005 1. FC Slavoj 2013 29.11. 2013
1006 Sokol Řetůvka 2.12. 2013
1007 FK Jehnědí 2.12. 2013
1008 Sokol Tokyjo 9.7. 2014
1012 F.K.Řetůvka 10.10. 2014
1013 Mlékárna Choceň 11.11. 2014
1016 BARbaři Vysoké Mýto 16.8. 2016
1017 Peliny Choceň 31.8. 2016
1018 Čistírna Česká Třebová 2.10. 2016
1019 AC Cuca Monga 2.10. 2016
1021 Cheguavara Team 1.9. 2017
1022 SK ZÁMRSK 1.9. 2017
1024 TISAKO TISOVÁ 22.10. 2018
1025 Rohanská jízda 6.10. 2019
1026 Young Boys ČT 19.10. 2020
©2014 CHOML & SMHard , Všechna práva vyhrazena